Audi RS 5 Sportback (F5) 2.9 TFSI V6 (450 PS) quattro tiptronic
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Audi |
---|---|
Modelis | RS 5 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | 2019 |
kūnas | Greitas atgal |
Variklio tipas | V variklis |
Apimtis | 2894 cm³ (2.9 litras) |
Užkrato pernešimas | 8-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 265/35 R19 |
Emisijos standartas | Euro 6d-Temp |
CO₂ emisija | 206 g/km |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 58 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 12.40 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 7.10 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | 9.10 l/100 km |
Variklio galia
Variklio galia | 450 PS (331 kW) |
---|---|
Sukimo momentas | 600 Nm |
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Pagreitis | 3.90 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 8-speed automatinis |
Įkrovimas | BiTurbo, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 6 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | - |
Stūmoklio eiga | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Kiti duomenys
Svoris | 1720 kg |
---|---|
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2826 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4783 mm |
Transporto priemonės plotis | 1866 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1387 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Audi RS 5 galia?
- -> 450 PS (331 kW)
- Kokio dydžio padangas turi Audi RS 5?
- -> 265/35 R19
- Kokį sukimo momentą turi Audi RS 5?
- -> 600 Nm
- Koks didžiausias Audi RS 5 greitis?
- -> 250 km/h
- Kas yra Audi RS 5 pagreitis?
- -> 3.90 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Audi RS 5?
- -> Greitas atgal
- Koks yra bendras Audi RS 5 suvartojimas?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Koks yra Audi RS 5 variklio tūris?
- -> 2894 cm³ (2.9 litras)
- Kokį diską turi Audi RS 5?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Audi RS 5?
- -> 8-speed automatinis