Chevrolet Sonic I Hatchback (facelift 2016) 1.4 Ecotec (138 PS)
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Chevrolet |
---|---|
Modelis | Sonic |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Hečbekas |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 1364 cm³ (1.4 litras) |
Užkrato pernešimas | 5-speed vadovas |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 205/50 R16 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 46 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 8.40 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 6.30 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 138 PS (101 kW) esant 4900 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 200 Nm esant 4900 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 5-speed vadovas |
Įkrovimas | Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 72.5 mm |
Stūmoklio eiga | 82.6 mm |
Suspaudimo laipsnis | - |
Kiti duomenys
Svoris | 1276 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | 1351 l |
Ratų bazė | 2525 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4059 mm |
Transporto priemonės plotis | 1735 mm |
Transporto priemonės aukštis | - |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Chevrolet Sonic galia?
- -> 138 PS (101 kW) esant 4900 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Chevrolet Sonic?
- -> 205/50 R16
- Kokį sukimo momentą turi Chevrolet Sonic?
- -> 200 Nm esant 2500 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Chevrolet Sonic?
- -> Hečbekas
- Koks yra Chevrolet Sonic variklio tūris?
- -> 1364 cm³ (1.4 litras)
- Kokį diską turi Chevrolet Sonic?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Chevrolet Sonic?
- -> 5-speed vadovas