Chevrolet Suburban (GMT900) 6.0 i V8 (352 PS) Automatic
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Chevrolet |
---|---|
Modelis | Suburban |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2012 |
kūnas | Bekelėje |
Variklio tipas | V variklis |
Apimtis | 5965 cm³ (6.0 litras) |
Užkrato pernešimas | 6-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 245/75 R16, 265/70 R17 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 148 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 352 PS (259 kW) esant 5400 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 518 Nm esant 5400 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | 6000 aps./min |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, išilginė |
---|---|
Vairuoti | Galinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 6-speed automatinis |
Įkrovimas | Neapmokestinamas |
Cilindrų skaičius | 8 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
Skylės skersmuo | 101.6 mm |
Stūmoklio eiga | 92 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9.60 |
Kiti duomenys
Svoris | 2803 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 9 |
Bagažinės dydis | 3890 l |
Ratų bazė | 3302 mm |
Transporto priemonės ilgis | 5648 mm |
Transporto priemonės plotis | 2010 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1951 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Chevrolet Suburban galia?
- -> 352 PS (259 kW) esant 5400 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Chevrolet Suburban?
- -> 245/75 R16, 265/70 R17
- Kokį sukimo momentą turi Chevrolet Suburban?
- -> 518 Nm esant 4300 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Chevrolet Suburban?
- -> Bekelėje
- Koks yra Chevrolet Suburban variklio tūris?
- -> 5965 cm³ (6.0 litras)
- Kokį diską turi Chevrolet Suburban?
- -> Galinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Chevrolet Suburban?
- -> 6-speed automatinis