Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Dacia |
---|---|
Modelis | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Kryžminis |
Variklio tipas | - |
Apimtis | - |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Kuro | Elektra |
Padangos dydis | 165/70 R14 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | - |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | - |
---|---|
Sukimo momentas | - |
Maksimalus greitis | 125 km/h |
Pagreitis | 19.10 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė ašis, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Įkrovimas | - |
Cilindrų skaičius | - |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | - |
Skylės skersmuo | - |
Stūmoklio eiga | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Elektromobilis / Hibridas
Baterija | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Baterijos įtampa | 240.00 V |
Baterijos talpa (bruto) | - |
Baterijos talpa (neto) | 27.40 kWh |
diapazonas | - |
Diapazonas (WLTP) | 230 km |
Diapazonas (NEDC) | - |
Energijos suvartojimas (vidutinis) | - |
Kiti duomenys
Svoris | 970 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės dydis | 1100 l |
Ratų bazė | 2423 mm |
Transporto priemonės ilgis | 3734 mm |
Transporto priemonės plotis | 1579 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1516 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokio dydžio padangas turi Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Koks didžiausias Dacia Spring greitis?
- -> 125 km/h
- Kas yra Dacia Spring pagreitis?
- -> 19.10 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Dacia Spring?
- -> Kryžminis
- Kokį diską turi Dacia Spring?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Dacia Spring?
- -> 1-speed automatinis