Honda City II 1.3 (82 PS)
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Honda |
---|---|
Modelis | City |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
kūnas | Hečbekas |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 1296 cm³ (1.3 litras) |
Užkrato pernešimas | 5-speed vadovas |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 175/60 R13 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 40 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 10.00 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 6.00 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 82 PS (60 kW) esant 6500 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 103 Nm esant 6500 aps./min. |
Maksimalus greitis | 180 km/h |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 5-speed vadovas |
Įkrovimas | Neapmokestinamas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
Skylės skersmuo | 73.7 mm |
Stūmoklio eiga | 76 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9.60 |
Kiti duomenys
Svoris | 800 kg |
---|---|
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2400 mm |
Transporto priemonės ilgis | 3605 mm |
Transporto priemonės plotis | 1620 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1335 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Honda City galia?
- -> 82 PS (60 kW) esant 6500 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Honda City?
- -> 175/60 R13
- Kokį sukimo momentą turi Honda City?
- -> 103 Nm esant 4000 aps./min.
- Koks didžiausias Honda City greitis?
- -> 180 km/h
- Kokį kūno tipą turi Honda City?
- -> Hečbekas
- Koks yra Honda City variklio tūris?
- -> 1296 cm³ (1.3 litras)
- Kokį diską turi Honda City?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Honda City?
- -> 5-speed vadovas