Honda Clarity 1.5 (212 PS) Plug-in Hybrid Automatic
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Honda |
---|---|
Modelis | Clarity |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Sedanas |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 1498 cm³ (1.5 litras) |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Kuro | Benzinas / elektra (hibridas) |
Padangos dydis | 235/45 R18 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 26 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 5.30 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 5.90 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | 5.60 l/100 km |
Variklio galia
Variklio galia | 103 PS (76 kW) esant 5500 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 134 Nm esant 5500 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Įkrovimas | - |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 73 mm |
Stūmoklio eiga | 89.5 mm |
Suspaudimo laipsnis | 13.50 |
Elektromobilis / Hibridas
Baterija | - |
---|---|
Baterijos įtampa | - |
Baterijos talpa (bruto) | 17.00 kWh |
Baterijos talpa (neto) | - |
diapazonas | 76 km |
Diapazonas (WLTP) | - |
Diapazonas (NEDC) | - |
Energijos suvartojimas (vidutinis) | - |
Kiti duomenys
Svoris | 1838 kg |
---|---|
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2751 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4895 mm |
Transporto priemonės plotis | 1877 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1478 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Honda Clarity galia?
- -> 103 PS (76 kW) esant 5500 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Honda Clarity?
- -> 235/45 R18
- Kokį sukimo momentą turi Honda Clarity?
- -> 134 Nm esant 5000 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Honda Clarity?
- -> Sedanas
- Koks yra bendras Honda Clarity suvartojimas?
- -> 5.60 (l/100 km)
- Koks yra Honda Clarity variklio tūris?
- -> 1498 cm³ (1.5 litras)
- Kokį diską turi Honda Clarity?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Honda Clarity?
- -> 1-speed automatinis