Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Honda |
---|---|
Modelis | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Visureigis |
Variklio tipas | V variklis |
Apimtis | 3471 cm³ (3.5 litras) |
Užkrato pernešimas | 9-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 245/50 R20 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | - |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 280 PS (206 kW) esant 6000 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 355 Nm esant 6000 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 9-speed automatinis |
Įkrovimas | Neapmokestinamas |
Cilindrų skaičius | 6 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | - |
Skylės skersmuo | - |
Stūmoklio eiga | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Kiti duomenys
Svoris | - |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | 2852 l |
Ratų bazė | 2811 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4839 mm |
Transporto priemonės plotis | 1996 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1819 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Honda Passport galia?
- -> 280 PS (206 kW) esant 6000 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Kokį sukimo momentą turi Honda Passport?
- -> 355 Nm esant 4700 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Honda Passport?
- -> Visureigis
- Koks yra Honda Passport variklio tūris?
- -> 3471 cm³ (3.5 litras)
- Kokį diską turi Honda Passport?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Honda Passport?
- -> 9-speed automatinis