Honda Stream 2.0 i 4WD (158 PS)
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Honda |
---|---|
Modelis | Stream |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2007 |
kūnas | Mikroautobusas |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 1998 cm³ (2.0 litras) |
Užkrato pernešimas | 4-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 195/65 R15 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 50 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 158 PS (116 kW) esant 6500 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 190 Nm esant 6500 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 4-speed automatinis |
Įkrovimas | Neapmokestinamas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 86 mm |
Stūmoklio eiga | 86 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9.80 |
Kiti duomenys
Svoris | 1460 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2720 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4550 mm |
Transporto priemonės plotis | 1695 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1605 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Honda Stream galia?
- -> 158 PS (116 kW) esant 6500 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Honda Stream?
- -> 195/65 R15
- Kokį sukimo momentą turi Honda Stream?
- -> 190 Nm esant 4000 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Honda Stream?
- -> Mikroautobusas
- Koks yra Honda Stream variklio tūris?
- -> 1998 cm³ (2.0 litras)
- Kokį diską turi Honda Stream?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Honda Stream?
- -> 4-speed automatinis