Honda Vezel 1.5 i-VTEC (152 Hp) Hybrid 4WD Automatic
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Honda |
---|---|
Modelis | Vezel |
car.table.start_of_production | 2014 |
car.table.end_of_production | 2018 |
kūnas | Visureigis |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 1496 cm³ (1.5 litras) |
Užkrato pernešimas | 7-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 215/60 R16 95H, 215/55 R17 94V |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 40 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 132 PS (97 kW) esant 6600 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 156 Nm esant 6600 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 7-speed automatinis |
Įkrovimas | - |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 73 mm |
Stūmoklio eiga | 89.4 mm |
Suspaudimo laipsnis | 11.50 |
Kiti duomenys
Svoris | - |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2610 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4295 mm |
Transporto priemonės plotis | 1770 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1605 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Honda Vezel galia?
- -> 132 PS (97 kW) esant 6600 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Honda Vezel?
- -> 215/60 R16 95H, 215/55 R17 94V
- Kokį sukimo momentą turi Honda Vezel?
- -> 156 Nm esant 4600 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Honda Vezel?
- -> Visureigis
- Koks yra Honda Vezel variklio tūris?
- -> 1496 cm³ (1.5 litras)
- Kokį diską turi Honda Vezel?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Honda Vezel?
- -> 7-speed automatinis