Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Hyundai |
---|---|
Modelis | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 1999 cm³ (2.0 litras) |
Užkrato pernešimas | 6-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 50 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 8.70 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 6.90 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | 7.80 l/100 km |
Variklio galia
Variklio galia | 147 PS (108 kW) esant 6200 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 179 Nm esant 6200 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 6-speed automatinis |
Įkrovimas | Neapmokestinamas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 81 mm |
Stūmoklio eiga | 97 mm |
Suspaudimo laipsnis | 12.50 |
Kiti duomenys
Svoris | - |
---|---|
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės dydis | 1260 l |
Ratų bazė | 2649 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4239 mm |
Transporto priemonės plotis | 1801 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1400 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Hyundai Veloster galia?
- -> 147 PS (108 kW) esant 6200 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Kokį sukimo momentą turi Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm esant 4500 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Koks yra bendras Hyundai Veloster suvartojimas?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Koks yra Hyundai Veloster variklio tūris?
- -> 1999 cm³ (2.0 litras)
- Kokį diską turi Hyundai Veloster?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Hyundai Veloster?
- -> 6-speed automatinis