Land Rover Range Rover Evoque I coupe 2.2 eD4 (150 PS)
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Land Rover |
---|---|
Modelis | Range Rover Evoque |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2015 |
kūnas | Kupė, visureigis |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 2179 cm³ (2.2 litras) |
Užkrato pernešimas | 6-speed vadovas |
Kuro | Dyzelinas |
Padangos dydis | - |
Emisijos standartas | Euro 5 |
CO₂ emisija | 129 g/km |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 60 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 5.90 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 4.50 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | 4.90 l/100 km |
Variklio galia
Variklio galia | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Sukimo momentas | - |
Maksimalus greitis | 180 km/h |
Pagreitis | 10.80 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | Priekinių ratų pavara |
Užkrato pernešimas | 6-speed vadovas |
Įkrovimas | Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 85 mm |
Stūmoklio eiga | 96 mm |
Suspaudimo laipsnis | 15.80 |
Kiti duomenys
Svoris | 1595 kg |
---|---|
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2660 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4355 mm |
Transporto priemonės plotis | 1965 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1605 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Land Rover Range Rover Evoque galia?
- -> 150 PS (110 kW)
- Koks didžiausias Land Rover Range Rover Evoque greitis?
- -> 180 km/h
- Kas yra Land Rover Range Rover Evoque pagreitis?
- -> 10.80 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Land Rover Range Rover Evoque?
- -> Kupė, visureigis
- Koks yra bendras Land Rover Range Rover Evoque suvartojimas?
- -> 4.90 (l/100 km)
- Koks yra Land Rover Range Rover Evoque variklio tūris?
- -> 2179 cm³ (2.2 litras)
- Kokį diską turi Land Rover Range Rover Evoque?
- -> Priekinių ratų pavara
- Kokį perdavimo tipą turi Land Rover Range Rover Evoque?
- -> 6-speed vadovas