Mitsubishi Shogun IV (3-door, facelift 2011) 3.2 DI-D (197 PS) Super Select 4WD
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Mitsubishi |
---|---|
Modelis | Shogun |
car.table.start_of_production | 2011 |
car.table.end_of_production | 2014 |
kūnas | Visureigis |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 3200 cm³ (3.2 litras) |
Užkrato pernešimas | 5-speed vadovas |
Kuro | Dyzelinas |
Padangos dydis | 265/60 R18 |
Emisijos standartas | Euro 5 |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 69 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 197 PS (145 kW) esant 3800 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 441 Nm esant 3800 aps./min. |
Maksimalus greitis | 180 km/h |
Pagreitis | 9.70 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, išilginė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 5-speed vadovas |
Įkrovimas | Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 98.5 mm |
Stūmoklio eiga | 105 mm |
Suspaudimo laipsnis | 16.00 |
Kiti duomenys
Svoris | 2095 kg |
---|---|
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | 1120 l |
Ratų bazė | 2545 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4385 mm |
Transporto priemonės plotis | 1875 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1870 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Mitsubishi Shogun galia?
- -> 197 PS (145 kW) esant 3800 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Mitsubishi Shogun?
- -> 265/60 R18
- Kokį sukimo momentą turi Mitsubishi Shogun?
- -> 441 Nm esant 2000 aps./min.
- Koks didžiausias Mitsubishi Shogun greitis?
- -> 180 km/h
- Kas yra Mitsubishi Shogun pagreitis?
- -> 9.70 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Mitsubishi Shogun?
- -> Visureigis
- Koks yra Mitsubishi Shogun variklio tūris?
- -> 3200 cm³ (3.2 litras)
- Kokį diską turi Mitsubishi Shogun?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Mitsubishi Shogun?
- -> 5-speed vadovas