NIO ET5 150 kWh (490 PS) 4WD Electric
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | NIO |
---|---|
Modelis | ET5 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Sedanas |
Variklio tipas | - |
Apimtis | - |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Kuro | Elektra |
Padangos dydis | 245/45 R19, 245/40 R20 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | - |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | - |
---|---|
Sukimo momentas | - |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | 4.30 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Galinė ašis, Skersinė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Įkrovimas | - |
Cilindrų skaičius | - |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | - |
Skylės skersmuo | - |
Stūmoklio eiga | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Elektromobilis / Hibridas
Baterija | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Baterijos įtampa | - |
Baterijos talpa (bruto) | 150.00 kWh |
Baterijos talpa (neto) | - |
diapazonas | 1000 km |
Diapazonas (WLTP) | - |
Diapazonas (NEDC) | - |
Energijos suvartojimas (vidutinis) | - |
Kiti duomenys
Svoris | - |
---|---|
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2888 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4790 mm |
Transporto priemonės plotis | 1960 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1499 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokio dydžio padangas turi NIO ET5?
- -> 245/45 R19, 245/40 R20
- Kas yra NIO ET5 pagreitis?
- -> 4.30 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi NIO ET5?
- -> Sedanas
- Kokį diską turi NIO ET5?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi NIO ET5?
- -> 1-speed automatinis