Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Porsche |
---|---|
Modelis | Panamera |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Liftback |
Variklio tipas | V variklis |
Apimtis | 2894 cm³ (2.9 litras) |
Užkrato pernešimas | 8-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | Priekyje – 265/45 ZR19 | Galinis – 295/40 ZR19 |
Emisijos standartas | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 75 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Sukimo momentas | 550 Nm |
Maksimalus greitis | 295 km/h |
Pagreitis | 4.30 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | 6800 aps./min |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, išilginė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 8-speed automatinis |
Įkrovimas | BiTurbo, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 6 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 84.5 mm |
Stūmoklio eiga | 86 mm |
Suspaudimo laipsnis | 10.50 |
Kiti duomenys
Svoris | 1915 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės dydis | 1334 l |
Ratų bazė | 2950 mm |
Transporto priemonės ilgis | 5049 mm |
Transporto priemonės plotis | 1937 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1423 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Porsche Panamera galia?
- -> 440 PS (324 kW)
- Kokio dydžio padangas turi Porsche Panamera?
- -> Priekyje – 265/45 ZR19 | Galinis – 295/40 ZR19
- Kokį sukimo momentą turi Porsche Panamera?
- -> 550 Nm
- Koks didžiausias Porsche Panamera greitis?
- -> 295 km/h
- Kas yra Porsche Panamera pagreitis?
- -> 4.30 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Porsche Panamera?
- -> Liftback
- Koks yra Porsche Panamera variklio tūris?
- -> 2894 cm³ (2.9 litras)
- Kokį diską turi Porsche Panamera?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Porsche Panamera?
- -> 8-speed automatinis