Suzuki MR Wagon 0.7 i 12V (64 PS) 4WD
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Suzuki |
---|---|
Modelis | MR Wagon |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2006 |
kūnas | Hečbekas |
Variklio tipas | Inline variklis |
Apimtis | 658 cm³ (0.7 litras) |
Užkrato pernešimas | 4-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | 155/55 R14 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 30 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | 64 PS (47 kW) esant 6500 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 106 Nm esant 6500 aps./min. |
Maksimalus greitis | - |
Pagreitis | - |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, išilginė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 4-speed automatinis |
Įkrovimas | Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 3 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 68 mm |
Stūmoklio eiga | 60.4 mm |
Suspaudimo laipsnis | 8.40 |
Kiti duomenys
Svoris | 900 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 2360 mm |
Transporto priemonės ilgis | 3395 mm |
Transporto priemonės plotis | 1475 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1590 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Suzuki MR Wagon galia?
- -> 64 PS (47 kW) esant 6500 aps./min.
- Kokio dydžio padangas turi Suzuki MR Wagon?
- -> 155/55 R14
- Kokį sukimo momentą turi Suzuki MR Wagon?
- -> 106 Nm esant 3500 aps./min.
- Kokį kūno tipą turi Suzuki MR Wagon?
- -> Hečbekas
- Koks yra Suzuki MR Wagon variklio tūris?
- -> 658 cm³ (0.7 litras)
- Kokį diską turi Suzuki MR Wagon?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Suzuki MR Wagon?
- -> 4-speed automatinis