Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Volkswagen |
---|---|
Modelis | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Visureigis |
Variklio tipas | - |
Apimtis | - |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Kuro | Elektra |
Padangos dydis | Priekyje – 235/50 R20; 235/45 R21 | Galinis – 255/45 R20; 255/40 R21 |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | - |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | - |
Variklio galia
Variklio galia | - |
---|---|
Sukimo momentas | - |
Maksimalus greitis | 180 km/h |
Pagreitis | 6.20 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Galinė ašis, Skersinė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 1-speed automatinis |
Įkrovimas | - |
Cilindrų skaičius | - |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | - |
Skylės skersmuo | - |
Stūmoklio eiga | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Elektromobilis / Hibridas
Baterija | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Baterijos įtampa | - |
Baterijos talpa (bruto) | 82.00 kWh |
Baterijos talpa (neto) | 77.00 kWh |
diapazonas | - |
Diapazonas (WLTP) | 482 km |
Diapazonas (NEDC) | - |
Energijos suvartojimas (vidutinis) | 16.30 kWh/100 km |
Kiti duomenys
Svoris | 2149 kg |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | 1575 l |
Ratų bazė | 2769 mm |
Transporto priemonės ilgis | 4582 mm |
Transporto priemonės plotis | 1852 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1637 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokio dydžio padangas turi Volkswagen ID.4?
- -> Priekyje – 235/50 R20; 235/45 R21 | Galinis – 255/45 R20; 255/40 R21
- Koks didžiausias Volkswagen ID.4 greitis?
- -> 180 km/h
- Kas yra Volkswagen ID.4 pagreitis?
- -> 6.20 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Volkswagen ID.4?
- -> Visureigis
- Kokį diską turi Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed automatinis