Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) 3.0 V6 TDI (240 PS) CR DPF 4MOTION
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Volkswagen |
---|---|
Modelis | Phaeton |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2013 |
kūnas | Sedanas |
Variklio tipas | V variklis |
Apimtis | 2967 cm³ (3.0 litras) |
Užkrato pernešimas | 6-speed automatinis |
Kuro | Dyzelinas |
Padangos dydis | - |
Emisijos standartas | Euro 5 |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 90 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | 11.60 l/100 km |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | 6.70 l/100 km |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | 8.50 l/100 km |
Variklio galia
Variklio galia | 240 PS (177 kW) esant 4000 aps./min. |
---|---|
Sukimo momentas | 500 Nm esant 4000 aps./min. |
Maksimalus greitis | 237 km/h |
Pagreitis | 8.60 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, skersinė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 6-speed automatinis |
Įkrovimas | Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 6 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | - |
Skylės skersmuo | - |
Stūmoklio eiga | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Kiti duomenys
Svoris | - |
---|---|
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 45 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 3001 mm |
Transporto priemonės ilgis | 5179 mm |
Transporto priemonės plotis | 1903 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1450 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Volkswagen Phaeton galia?
- -> 240 PS (177 kW) esant 4000 aps./min.
- Kokį sukimo momentą turi Volkswagen Phaeton?
- -> 500 Nm
- Koks didžiausias Volkswagen Phaeton greitis?
- -> 237 km/h
- Kas yra Volkswagen Phaeton pagreitis?
- -> 8.60 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Volkswagen Phaeton?
- -> Sedanas
- Koks yra bendras Volkswagen Phaeton suvartojimas?
- -> 8.50 (l/100 km)
- Koks yra Volkswagen Phaeton variklio tūris?
- -> 2967 cm³ (3.0 litras)
- Kokį diską turi Volkswagen Phaeton?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Volkswagen Phaeton?
- -> 6-speed automatinis