Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Turinys
Bendri duomenys
Prekės ženklas | Volkswagen |
---|---|
Modelis | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
kūnas | Sedanas |
Variklio tipas | V variklis |
Apimtis | 2995 cm³ (3.0 litras) |
Užkrato pernešimas | 7-speed automatinis |
Kuro | Benzino |
Padangos dydis | - |
Emisijos standartas | - |
CO₂ emisija | - |
Degalų sąnaudos
Bako talpa | 75 l |
---|---|
Degalų sąnaudos (mieste) | - |
Kuro sąnaudos (už miesto ribų) | - |
Kuro sąnaudos (kombinuotos) | 9.10 l/100 km |
Variklio galia
Variklio galia | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Sukimo momentas | 440 Nm |
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Pagreitis | 6.30 sek. (0-100 km/h) |
Maksimalus RPM | - |
Variklis ir transmisija
Variklio padėtis | Priekinė, išilginė |
---|---|
Vairuoti | 4x4 |
Užkrato pernešimas | 7-speed automatinis |
Įkrovimas | Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas |
Cilindrų skaičius | 6 |
Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
Skylės skersmuo | 84.5 mm |
Stūmoklio eiga | 89 mm |
Suspaudimo laipsnis | - |
Kiti duomenys
Svoris | 2025 kg |
---|---|
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės dydis | - |
Ratų bazė | 3009 mm |
Transporto priemonės ilgis | 5074 mm |
Transporto priemonės plotis | 1893 mm |
Transporto priemonės aukštis | 1463 mm |
DUK – dažnai užduodami klausimai
- Kokia yra Volkswagen Phideon galia?
- -> 299 PS (220 kW)
- Kokį sukimo momentą turi Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- Koks didžiausias Volkswagen Phideon greitis?
- -> 250 km/h
- Kas yra Volkswagen Phideon pagreitis?
- -> 6.30 sek. (0-100 km/h)
- Kokį kūno tipą turi Volkswagen Phideon?
- -> Sedanas
- Koks yra bendras Volkswagen Phideon suvartojimas?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Koks yra Volkswagen Phideon variklio tūris?
- -> 2995 cm³ (3.0 litras)
- Kokį diską turi Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- Kokį perdavimo tipą turi Volkswagen Phideon?
- -> 7-speed automatinis